top of page
PROJEKTE
Im folgenden finden Sie ausgewählte Referenzen
Bauphysik
Fachbereich | Objekt | Standort | Leistung | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
Wärmeschutz | Wohngebäude | Aachen | Wärmeschutznachweis und KfW55 Effizienzhausplanung | 2017-2019 |
Wärmeschutz | Wohngebäude | Duisburg | Wärmeschutznachweis | 2020 |
Wärmeschutz | Produktionshalle | Moers | Wärmeschutznachweis | 2020 |
Wärmeschutz | Verkaufsstätte | Dusiburg | Wärmeschutznachweis | 05/17-09/19 |
Wärmeschutz | Schule | Lüdenscheid | BAFA Energieberatung | 07/20-02/21 |
Wärmeschutz | Schule | Lüdenscheid | BAFA Energieberatung | 07/20- |
Wärmeschutz | Wohnhaus | Witten | BAFA Energieberatung | 01/21-02/21 |
TGA | Wohngebäude | Aachen | hydraulischer Abgleich, Lüftungskonzept Wohngebäude | 2017-2019 |
TGA | Gastronomie | Magdeburg | BAFA Förderung Lüftungsanlage | 2018 |
TGA | Gastronomie | Hagen | BAFA Förderung Lüftungsanlage | 2019 |
TGA | Wohngebäude | Essen | Heizlastberechnung DIN12831 | 2020 |
TGA | Wohngebäude | Mülheim an der Ruhr | Heizlast und hydraulischer Abgleich | 2020 |
TGA | Wohngebäude | Bottrop | Heizlast und hydraulischer Abgleich | 2020 |
TGA | MFH | Bochum | Heizlast und hydraulischer Abgleich | 2020 |
TGA | Wohngebäude | Duisburg | hydraulischer Abgleich, Lüftungskonzept Wohngebäude | 2020 |
TGA | Wohngebäude | Duisburg | Heizlast und hydraulischer Abgleich | 2020 |
TGA | Wohngebäude | Bochum | Lüftungskonzept Wohngebäude | 2020 |
TGA | MFH und Gewerbe | Bochum | Heizlast und hydraulischer Abgleich | 2020 |
TGA | Umbau Verwaltung zu Pflegeheim | Duisburg | Heizlastberechnung, Prüf. Förderfäfigkeit, Auslegung Heizkessel u. Wärmepumpe | 2020 |
Bauakustik | Erweiterung Pizzeria | Bochum | Schallschutzmessung inkl. Verbesserungsmaßnahmen | 11/20 |
Bauakustik | Neubau Wohn- und Geschäftshaus | Bochum | Schallschutznachweis Außenfassade | 11/20 |
Bauakustik | Umbau/Erweiterung Restaurant | Bochum | Schallschutzmessung inkl. Verbesserungsmaßnahmen | 12/20 |
Bauakustik | Umbau Restaurant | Bochum | Schallschutzmessung inkl. Verbesserungsmaßnahmen | 01/21-02/21 |
Bauakustik | Umbau Gaststätte | Bochum | Schallschutzmessung inkl. Verbesserungsmaßnahmen | 02/2021 |
Raumakustik | Umbau Schule | Bochum | Nachhallzeitmessung inkl. Verbesserungsmaßnahmen | 07/21 |
Raumakustik | Umbau Verwaltungsgebäude | Düsseldorf | Beratung Großraumbüro zur Sprachverständlichkeit | 12/20 |
TGA
Standort | Objekt | Objektgröße | Gewerk | Leistung | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
Freiburg | Logistik und Verkaufshalle | 12000 m² | Heizung | Bis LP3: Heizlast, Hydraulischer Abgleich,
Auslegung Wärmeerzeuger, Wärmeübergabe | 2022 |
Offenburg | Logistik und Verkaufshalle | 27600 m² | Heizung | Bis LP3: Heizlast, Hydraulischer Abgleich,
Auslegung Wärmeerzeuger, Wärmeübergabe | 2022 |
Gelsenkirchen | Logistik und Verkaufshalle | 43000 m² | Heizung | Bis LP3: Heizlast, Hydraulischer Abgleich,
Auslegung Wärmeerzeuger, Wärmeübergabe | 2022 |
Bochum | Bürogebäude, Hochhaus | 3850 m²,
12 Stockwerke | Heizung, Kühlung, Sonnenschutz | Bis LP3: Heizlast, Kühllast, Gebäudesimulation,
Auslegung Wärmepumpe, passive Kühlung, Erdbohrungen | 2022 - 2023 |
Wuppertal | Bürogebäude, Logistik, Werkstatt | 2800 m² | Heizung, Lüftung, Kühlung, Sonnenschutz,
Wasser, Abwasser, PV | Bis LP8: Ausführungsplanung, LVs, Vergabe, Fachbauleitung | 2022 - 2025 |
Bochum | Werkshalle | 25000 m² | Heizung | Bis LP5: Ausführungsplanung | 2024 |
Gelsenkirchen | Logistik | 16000 m² | Heizung | Bis LP5: Ausführungsplanung | 2025 |
Essen | Studentenwohnheim | 11 WE | Heizung, Lüftung, Wasser, Abwasser | Bis LP7: Ausführungsplanung, LVs + Vergabe | 2025 |
Essen | Wohnhaus mit gehobener Ausstattung | EFH | Heizung, Lüftung, Wasser, Abwasser, Kühlung, PV | Bis LP7: Ausführungsplanung, LVs + Vergabe | 2025 |
bottom of page